My ASPTT

Du 3-Bandes au programme de ce premier week-end d’avril !

Le second tournoi de la catégorie Nationale 3 a livré son verdict…

Quatre Lannionnais étaient en compétition :

 
En combinant ces résultats à ceux du premier tournoi, les Lannionnais font quasiment un tir groupé au classement général final, mais ne parviennent pas à se hisser à l’une des deux places qualificatives pour la Finale de Bretagne.

Classement final de la compétition

Rang Nom Club matchs Pts
match
Pts Rep moy
(2m80)
%
vict
1 (Q) AUTRET Frédéric AMICALE ROSCOVITE DE BILLARD 8 11 147 306 0,480 68.75
2 (Q) TREAL Jean ACADEMIE BRESTOISE de BILLARD 8 10 142 266 0,533 62.50
3 ENGLER Gilles BILLARD CLUB BRIOCHIN 8 10 145 315 0,460 62.50
4 GAYET François ASPTT LANNION 8 9 148 341 0,434 56.25
5 JAN Gaël ASPTT LANNION 8 8 131 311 0,421 50.00
6 LE RUYET Laurent ASPTT LANNION 8 8 131 345 0,379 50.00
7 KERDILES Fabien ACADEMIE BRESTOISE de BILLARD 7 6 118 311 0,379 42.85
8 JANNIER Maurice ASPTT LANNION 4 4 72 145 0,496 50.00
9 DUPUY Michel BILLARD CLUB BRIOCHIN 7 4 110 289 0,380 28.57
10 PICART Joël ACADEMIE BRESTOISE de BILLARD 4 2 64 171 0,374 25.00
11 TAGNON Alain ACADEMIE BRESTOISE de BILLARD 4 2 60 166 0,361 25.00

 
Les résultats détaillés sont disponibles ici.

Quelques photos de la poule de Lannion sont disponibles ici.

N3 Lannion / de gauche à droite: F.Kerdiles, A.Tagnon, L.Le Ruyet, F.Gayet, G.Engler

 

Et le premier tournoi de la catégorie Nationale 2 se jouait aussi ce jour !

Trois Lannionnais participaient dans cette catégorie :

 
Saluons tout particulièrement la bonne performance de Gérard DUPRETZ qui parvient à faire le ménage dans la poule de Lannion en battant ses 4 adversaires ! Il prend une belle 2ième place au classement général provisoire, ce qui lui laisse une bonne chance de se qualifier pour la Finale de Bretagne. Verdict à l’issue du second tournoi, dans 15 jours…

(c’est Arlette qui en a de la chance d’avoir un homme polyvalent comme ça !)

 

Classement provisoire de la compétition

Rang Nom Club matchs Pts
match
Pts Rep moy
(3m10)
%
vict
1 BERNARD Yves ACADEMIE BRESTOISE de BILLARD 4 8 96 177 0,542 100.00
2 DUPRETZ Gérard ASPTT LANNION 4 8 90 196 0,459 100.00
3 COTTEN Jean-Pierre DOUARNENEZ SPORT BILLARD 4 6 90 166 0,542 75.00
4 BURGUN Olivier JEANNE D ARC BILLARD SAINT MALO 4 6 84 198 0,424 75.00
5 TREAL David ACADEMIE BRESTOISE de BILLARD 4 4 85 164 0,518 50.00
6 FERREIRA Jose BILLARD CLUB BRIOCHIN 4 4 84 187 0,449 50.00
7 LE BOT Jérôme US VERN BILLARD 4 4 81 192 0,421 50.00
8 DONATI Hervé BILLARD FRANCAIS VANNETAIS 4 4 73 192 0,380 50.00
9 BAUCH Jean-François ASPTT LANNION 4 4 70 198 0,353 50.00
10 MALLARD Pierrick ACADEMIE BRESTOISE de BILLARD 4 2 77 166 0,463 25.00
11 COME Laurent ASPTT LANNION 4 2 71 188 0,377 25.00
12 L ELCHAT Jean Jacques ACADEMIE BRESTOISE de BILLARD 4 0 78 182 0,428 0.00
13 DARVILLE Christophe LE RHEU SPORT BILLARD 4 0 66 186 0,354 0.00

 
Les résultats détaillés sont disponibles ici.

Quelques photos de la poule de Lannion sont disponibles ici.

N2 Lannion / de gauche à droite: J.Le Bot, C.Darville, L.Come, G.Dupretz, O.Burgun

Second tournoi le dimanche 16 avril 2017…

Suivez nos actualités

Les partenaires de l'ASPTT Fédération Omnisports

Contrat d'engagement républicain

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous ne souhaitez pas accepter les cookies ou en savoir plus sur leur utilisation, cliquez sur « Personnaliser les cookies ».

Cookies