My ASPTT

Résultats du week-end (06/03/2016)

Nos compétiteurs se présentaient ce dimanche dans les premiers tournois qualificatifs 3-Bandes de leur catégorie respective:

 
En catégorie Nationale 2, Gérard DUPRETZ réalise une très bonne performance dans la poule qui se jouait à Brest.
Gérard gagne 3 de ses matchs (et concède 1 défaite); il prend la première place de la poule et occupe la 3ième place au classement général provisoire. La qualification pour la Finale de Bretagne est toute proche. Allez Gérard, on y croit très fort !!!

 

Classement de la compétition

Rang Nom Club matchs Pts
match
Pts Rep moy
(3m10)
%
vict
1 ALTET René BILLARD CLUB CEP LORIENT 4 6 91 133 0,657 75.00
2 CARRE Siegfried DOUARNENEZ SPORT BILLARD 4 6 92 163 0,521 75.00
3 DUPRETZ Gérard ASPTT LANNION 4 6 83 169 0,491 75.00
4 TREAL David ACADEMIE BRESTOISE de BILLARD 4 6 87 181 0,464 75.00
5 BARBOSA Dominique ACADEMIE BRESTOISE de BILLARD 4 5 98 159 0,595 62.50
6 L ELCHAT Jean Jacques ACADEMIE BRESTOISE de BILLARD 4 5 78 161 0,484 62.50
7 COTTEN Jean-Pierre DOUARNENEZ SPORT BILLARD 4 4 90 187 0,462 50.00
8 REBELO Joaquim ASPTT PAYS DE LORIENT 4 2 87 163 0,515 25.00
9 FERREIRA Jose BILLARD CLUB BRIOCHIN 4 2 63 134 0,470 25.00
10 DONATI Hervé BILLARD FRANCAIS VANNETAIS 4 2 76 160 0,459 25.00
11 STEPHAN Jean Jacques BILLARD CLUB DU CAP 4 2 68 154 0,441 25.00
12 MICHELET Christophe BILLARD CLUB CEP LORIENT 4 2 81 176 0,426 25.00

 
Les résultats détaillés sont ici.

 
En catégorie Régionale 1, Alain ROBERT n’a pas eu de réussite ce dimanche.
Il perd ses quatre matchs dans la poule disputée à Lannion et pointe à la 8ième place du classement général provisoire. Ce résultat lui ôte quasiment tout espoir de qualification pour la Finale de Bretagne.

Gérard Mantovanini n’a quant à lui pu faire le déplacement à St-Brieuc … on lui souhaite de revenir très vite en grande forme !

 

Classement de la compétition

Rang Nom Club matchs Pts
match
Pts Rep moy
(2m80)
%
vict
1 LEPAPE Jean-François US CREPY EN VALOIS 4 8 57 133 0,428 100.00
2 HENRY Régis BILLARD CLUB BRIOCHIN 4 6 54 129 0,418 75.00
3 RENAUT Daniel ACADEMIE BRESTOISE de BILLARD 4 6 52 166 0,313 75.00
4 BERNA Richard BILLARD CLUB BRIOCHIN 4 6 49 173 0,283 75.00
5 COUTELET Michel ACADEMIE BRESTOISE de BILLARD 4 4 48 166 0,289 50.00
6 PRANZO Pierre ACADEMIE MORLAISIENNE DE BILLARD 4 2 37 125 0,296 25.00
7 HILY Gilbert BILLARD CLUB BRIOCHIN 4 0 37 149 0,248 0.00
8 ROBERT Alain ASPTT LANNION 4 0 45 199 0,226 0.00

 
Les résultats détaillés sont ici.

 

Quelques photos de la poule de Lannion / R1:

 

Commentaires

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Suivez nos actualités

Les partenaires de l'ASPTT Fédération Omnisports

Contrat d'engagement républicain

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous ne souhaitez pas accepter les cookies ou en savoir plus sur leur utilisation, cliquez sur « Personnaliser les cookies ».

Cookies